Chiediamo scusa ai visitatori che vogliano registrarsi, ma il continuo lavoro degli spammers ha fatto si che la registrazione debba essere convalidata dall'amministratore.
Sommario annuale | Nuove discussioni | Nuovi messaggi | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online | Pagine visitate |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 158 | 2.210 | 174 | 276 | 4.666.308 |
Novembre 2024 | 8 | 64 | 6 | 74 | 122.318 |
Ottobre 2024 | 15 | 251 | 34 | 80 | 756.224 |
Settembre 2024 | 15 | 308 | 27 | 226 | 401.425 |
Agosto 2024 | 19 | 243 | 21 | 251 | 407.979 |
Luglio 2024 | 11 | 195 | 14 | 276 | 375.836 |
Giugno 2024 | 13 | 309 | 19 | 243 | 426.756 |
Maggio 2024 | 14 | 157 | 8 | 232 | 533.337 |
Aprile 2024 | 19 | 196 | 8 | 255 | 489.979 |
Marzo 2024 | 18 | 222 | 12 | 234 | 390.437 |
Febbraio 2024 | 15 | 140 | 15 | 212 | 352.099 |
Gennaio 2024 | 11 | 125 | 10 | 275 | 409.918 |
2023 | 281 | 4.374 | 122 | 249 | 4.341.941 |
Dicembre 2023 | 20 | 245 | 12 | 249 | 317.628 |
Novembre 2023 | 22 | 278 | 8 | 212 | 398.261 |
Ottobre 2023 | 26 | 421 | 9 | 99 | 416.864 |
Settembre 2023 | 17 | 215 | 8 | 217 | 333.006 |
Agosto 2023 | 15 | 206 | 10 | 111 | 410.061 |
Luglio 2023 | 24 | 323 | 12 | 134 | 251.135 |
Giugno 2023 | 25 | 416 | 13 | 83 | 341.700 |
Maggio 2023 | 16 | 371 | 12 | 69 | 364.656 |
Aprile 2023 | 17 | 275 | 7 | 62 | 260.733 |
Marzo 2023 | 25 | 430 | 9 | 91 | 296.534 |
Febbraio 2023 | 26 | 552 | 8 | 75 | 431.816 |
Gennaio 2023 | 48 | 642 | 14 | 68 | 519.547 |
2022 | 290 | 5.976 | 124 | 106 | 4.723.260 |
Dicembre 2022 | 19 | 401 | 7 | 58 | 301.736 |
Novembre 2022 | 16 | 411 | 17 | 69 | 542.076 |
Ottobre 2022 | 29 | 639 | 14 | 82 | 407.130 |
Settembre 2022 | 37 | 470 | 8 | 82 | 640.084 |
Agosto 2022 | 21 | 472 | 8 | 66 | 515.988 |
Luglio 2022 | 9 | 347 | 13 | 106 | 470.509 |
Giugno 2022 | 20 | 399 | 8 | 78 | 382.972 |
Maggio 2022 | 27 | 541 | 10 | 78 | 361.392 |
Aprile 2022 | 32 | 532 | 9 | 57 | 360.650 |
Marzo 2022 | 32 | 515 | 11 | 47 | 246.055 |
Febbraio 2022 | 21 | 532 | 10 | 50 | 248.215 |
Gennaio 2022 | 27 | 717 | 9 | 46 | 246.453 |
2021 | 464 | 11.076 | 185 | 195 | 3.924.265 |
Dicembre 2021 | 30 | 614 | 10 | 43 | 242.113 |
Novembre 2021 | 35 | 703 | 10 | 51 | 325.497 |
Ottobre 2021 | 31 | 665 | 12 | 62 | 375.886 |
Settembre 2021 | 39 | 1.083 | 12 | 195 | 353.911 |
Agosto 2021 | 34 | 798 | 16 | 102 | 337.971 |
Luglio 2021 | 28 | 906 | 7 | 99 | 331.736 |
Giugno 2021 | 22 | 755 | 11 | 60 | 370.267 |
Maggio 2021 | 53 | 1.221 | 21 | 77 | 366.995 |
Aprile 2021 | 36 | 1.227 | 21 | 59 | 324.679 |
Marzo 2021 | 53 | 1.063 | 27 | 66 | 297.380 |
Febbraio 2021 | 53 | 1.021 | 18 | 53 | 282.001 |
Gennaio 2021 | 50 | 1.020 | 20 | 69 | 315.829 |
2020 | 691 | 14.201 | 191 | 359 | 4.560.153 |
Dicembre 2020 | 60 | 835 | 16 | 72 | 366.131 |
Novembre 2020 | 38 | 633 | 10 | 78 | 346.369 |
Ottobre 2020 | 44 | 773 | 11 | 86 | 309.907 |
Settembre 2020 | 49 | 663 | 12 | 64 | 308.565 |
Agosto 2020 | 54 | 1.044 | 12 | 109 | 357.780 |
Luglio 2020 | 43 | 1.110 | 15 | 96 | 430.005 |
Giugno 2020 | 48 | 1.336 | 14 | 85 | 525.818 |
Maggio 2020 | 60 | 1.949 | 25 | 106 | 390.700 |
Aprile 2020 | 132 | 2.543 | 24 | 168 | 417.164 |
Marzo 2020 | 64 | 1.549 | 18 | 151 | 424.779 |
Febbraio 2020 | 48 | 913 | 16 | 131 | 307.489 |
Gennaio 2020 | 51 | 853 | 18 | 359 | 375.446 |
2019 | 519 | 10.465 | 155 | 148 | 3.907.096 |
Dicembre 2019 | 29 | 759 | 9 | 148 | 368.303 |
Novembre 2019 | 34 | 900 | 7 | 141 | 321.478 |
Ottobre 2019 | 67 | 1.599 | 14 | 57 | 327.524 |
Settembre 2019 | 38 | 814 | 16 | 50 | 329.599 |
Agosto 2019 | 32 | 658 | 12 | 88 | 311.766 |
Luglio 2019 | 37 | 655 | 19 | 47 | 527.985 |
Giugno 2019 | 41 | 851 | 17 | 46 | 318.991 |
Maggio 2019 | 43 | 841 | 11 | 53 | 251.403 |
Aprile 2019 | 72 | 944 | 13 | 95 | 280.170 |
Marzo 2019 | 37 | 803 | 12 | 48 | 336.382 |
Febbraio 2019 | 52 | 953 | 12 | 48 | 276.266 |
Gennaio 2019 | 37 | 688 | 13 | 47 | 257.229 |
2018 | 860 | 16.489 | 176 | 83 | 4.643.570 |
Dicembre 2018 | 59 | 1.048 | 15 | 62 | 258.756 |
Novembre 2018 | 51 | 918 | 14 | 68 | 394.922 |
Ottobre 2018 | 66 | 960 | 13 | 83 | 320.268 |
Settembre 2018 | 52 | 820 | 10 | 50 | 280.695 |
Agosto 2018 | 63 | 1.394 | 18 | 54 | 338.375 |
Luglio 2018 | 45 | 1.307 | 12 | 51 | 358.787 |
Giugno 2018 | 48 | 1.102 | 16 | 57 | 480.014 |
Maggio 2018 | 58 | 1.055 | 16 | 51 | 519.580 |
Aprile 2018 | 74 | 1.593 | 9 | 52 | 525.917 |
Marzo 2018 | 85 | 2.043 | 11 | 49 | 476.794 |
Febbraio 2018 | 119 | 1.931 | 17 | 45 | 341.450 |
Gennaio 2018 | 140 | 2.318 | 25 | 42 | 348.012 |
2017 | 868 | 17.143 | 187 | 66 | 4.223.526 |
Dicembre 2017 | 60 | 1.222 | 15 | 42 | 346.316 |
Novembre 2017 | 71 | 1.632 | 16 | 37 | 389.795 |
Ottobre 2017 | 85 | 1.675 | 16 | 45 | 385.585 |
Settembre 2017 | 103 | 2.335 | 19 | 47 | 362.275 |
Agosto 2017 | 53 | 1.451 | 16 | 48 | 345.995 |
Luglio 2017 | 59 | 1.274 | 15 | 38 | 362.709 |
Giugno 2017 | 65 | 1.054 | 13 | 66 | 397.208 |
Maggio 2017 | 75 | 1.414 | 11 | 41 | 365.094 |
Aprile 2017 | 59 | 1.252 | 13 | 37 | 305.171 |
Marzo 2017 | 84 | 1.382 | 10 | 40 | 394.473 |
Febbraio 2017 | 79 | 1.130 | 25 | 45 | 283.513 |
Gennaio 2017 | 75 | 1.322 | 18 | 35 | 285.392 |
2016 | 738 | 11.639 | 203 | 54 | 4.057.867 |
Dicembre 2016 | 49 | 825 | 16 | 48 | 407.106 |
Novembre 2016 | 49 | 732 | 17 | 40 | 311.001 |
Ottobre 2016 | 51 | 875 | 14 | 51 | 308.015 |
Settembre 2016 | 68 | 1.134 | 26 | 54 | 289.001 |
Agosto 2016 | 46 | 905 | 15 | 34 | 249.097 |
Luglio 2016 | 38 | 943 | 17 | 31 | 314.533 |
Giugno 2016 | 67 | 868 | 18 | 40 | 268.958 |
Maggio 2016 | 68 | 1.119 | 14 | 36 | 262.558 |
Aprile 2016 | 71 | 1.061 | 19 | 39 | 276.331 |
Marzo 2016 | 77 | 941 | 13 | 34 | 364.413 |
Febbraio 2016 | 46 | 897 | 17 | 39 | 506.358 |
Gennaio 2016 | 108 | 1.339 | 17 | 51 | 500.496 |
2015 | 1.030 | 13.678 | 218 | 60 | 5.483.800 |
Dicembre 2015 | 93 | 1.470 | 15 | 60 | 433.136 |
Novembre 2015 | 78 | 953 | 20 | 36 | 351.383 |
Ottobre 2015 | 87 | 1.069 | 12 | 35 | 352.176 |
Settembre 2015 | 73 | 940 | 18 | 49 | 327.493 |
Agosto 2015 | 42 | 642 | 22 | 33 | 425.177 |
Luglio 2015 | 57 | 1.112 | 13 | 31 | 414.939 |
Giugno 2015 | 82 | 1.098 | 19 | 36 | 447.236 |
Maggio 2015 | 103 | 1.360 | 8 | 40 | 599.054 |
Aprile 2015 | 119 | 1.352 | 25 | 36 | 764.374 |
Marzo 2015 | 122 | 1.447 | 20 | 34 | 568.739 |
Febbraio 2015 | 104 | 1.234 | 20 | 37 | 371.915 |
Gennaio 2015 | 70 | 1.001 | 26 | 34 | 428.178 |
2014 | 1.489 | 19.570 | 377 | 55 | 5.025.667 |
Dicembre 2014 | 95 | 1.331 | 29 | 38 | 438.448 |
Novembre 2014 | 107 | 1.607 | 21 | 55 | 408.459 |
Ottobre 2014 | 114 | 1.446 | 19 | 36 | 479.675 |
Settembre 2014 | 97 | 1.652 | 22 | 38 | 414.308 |
Agosto 2014 | 68 | 1.028 | 22 | 48 | 327.138 |
Luglio 2014 | 116 | 1.568 | 19 | 39 | 452.084 |
Giugno 2014 | 128 | 1.880 | 19 | 31 | 388.655 |
Maggio 2014 | 149 | 2.090 | 48 | 32 | 507.995 |
Aprile 2014 | 134 | 1.948 | 18 | 31 | 368.257 |
Marzo 2014 | 205 | 2.128 | 31 | 31 | 434.537 |
Febbraio 2014 | 89 | 1.375 | 84 | 34 | 384.697 |
Gennaio 2014 | 187 | 1.517 | 45 | 26 | 421.414 |
2013 | 1.615 | 18.055 | 370 | 44 | 3.996.455 |
Dicembre 2013 | 114 | 1.450 | 30 | 38 | 400.432 |
Novembre 2013 | 169 | 1.551 | 30 | 33 | 459.008 |
Ottobre 2013 | 170 | 2.209 | 41 | 44 | 515.550 |
Settembre 2013 | 91 | 1.417 | 57 | 35 | 405.583 |
Agosto 2013 | 141 | 1.299 | 38 | 25 | 401.671 |
Luglio 2013 | 164 | 1.949 | 24 | 19 | 428.648 |
Giugno 2013 | 87 | 1.108 | 22 | 18 | 233.694 |
Maggio 2013 | 105 | 918 | 23 | 21 | 251.333 |
Aprile 2013 | 121 | 1.274 | 26 | 22 | 224.026 |
Marzo 2013 | 137 | 1.120 | 29 | 21 | 231.695 |
Febbraio 2013 | 166 | 1.999 | 22 | 20 | 230.857 |
Gennaio 2013 | 150 | 1.761 | 28 | 22 | 213.958 |
2012 | 1.811 | 22.554 | 333 | 29 | 2.384.389 |
Dicembre 2012 | 170 | 1.535 | 22 | 20 | 440.144 |
Novembre 2012 | 179 | 2.256 | 37 | 29 | 453.249 |
Ottobre 2012 | 173 | 2.334 | 29 | 20 | 216.431 |
Settembre 2012 | 125 | 2.435 | 38 | 21 | 187.717 |
Agosto 2012 | 156 | 2.226 | 27 | 29 | 147.489 |
Luglio 2012 | 141 | 1.393 | 25 | 14 | 117.557 |
Giugno 2012 | 117 | 1.479 | 25 | 19 | 120.710 |
Maggio 2012 | 144 | 1.357 | 27 | 15 | 111.586 |
Aprile 2012 | 106 | 1.333 | 35 | 17 | 132.807 |
Marzo 2012 | 162 | 2.036 | 27 | 16 | 155.193 |
Febbraio 2012 | 214 | 2.357 | 28 | 19 | 159.848 |
Gennaio 2012 | 124 | 1.813 | 13 | 16 | 141.658 |
2011 | 1.910 | 21.864 | 296 | 39 | 1.602.069 |
Dicembre 2011 | 131 | 1.315 | 19 | 15 | 126.209 |
Novembre 2011 | 134 | 1.686 | 13 | 18 | 153.103 |
Ottobre 2011 | 110 | 1.824 | 15 | 18 | 135.260 |
Settembre 2011 | 136 | 1.679 | 19 | 24 | 127.325 |
Agosto 2011 | 79 | 1.113 | 26 | 30 | 98.192 |
Luglio 2011 | 180 | 1.251 | 24 | 28 | 108.769 |
Giugno 2011 | 210 | 1.966 | 35 | 39 | 168.494 |
Maggio 2011 | 194 | 1.861 | 22 | 18 | 129.709 |
Aprile 2011 | 195 | 1.919 | 26 | 21 | 128.747 |
Marzo 2011 | 260 | 2.739 | 41 | 25 | 161.285 |
Febbraio 2011 | 140 | 2.199 | 21 | 32 | 134.154 |
Gennaio 2011 | 141 | 2.312 | 35 | 14 | 130.822 |
2010 | 1.237 | 16.146 | 400 | 38 | 1.015.079 |
Dicembre 2010 | 163 | 1.991 | 31 | 16 | 167.960 |
Novembre 2010 | 88 | 1.304 | 27 | 11 | 133.035 |
Ottobre 2010 | 54 | 1.026 | 22 | 38 | 88.209 |
Settembre 2010 | 83 | 1.430 | 31 | 13 | 85.411 |
Agosto 2010 | 68 | 1.005 | 32 | 8 | 54.120 |
Luglio 2010 | 60 | 881 | 35 | 8 | 52.232 |
Giugno 2010 | 80 | 1.035 | 29 | 8 | 61.870 |
Maggio 2010 | 93 | 1.069 | 44 | 11 | 65.682 |
Aprile 2010 | 132 | 1.611 | 34 | 11 | 76.606 |
Marzo 2010 | 167 | 1.551 | 35 | 12 | 75.349 |
Febbraio 2010 | 136 | 1.671 | 32 | 12 | 76.027 |
Gennaio 2010 | 113 | 1.572 | 48 | 11 | 78.578 |
2009 | 1.080 | 16.581 | 418 | 12 | 718.492 |
Dicembre 2009 | 136 | 1.693 | 27 | 11 | 75.289 |
Novembre 2009 | 152 | 2.373 | 25 | 11 | 101.170 |
Ottobre 2009 | 110 | 1.521 | 28 | 12 | 73.859 |
Settembre 2009 | 71 | 1.449 | 41 | 12 | 59.294 |
Agosto 2009 | 53 | 761 | 30 | 8 | 36.452 |
Luglio 2009 | 81 | 1.397 | 37 | 9 | 55.527 |
Giugno 2009 | 63 | 1.307 | 35 | 10 | 53.893 |
Maggio 2009 | 65 | 969 | 34 | 8 | 45.219 |
Aprile 2009 | 86 | 1.306 | 44 | 11 | 55.846 |
Marzo 2009 | 78 | 1.165 | 45 | 9 | 51.336 |
Febbraio 2009 | 80 | 1.233 | 40 | 9 | 49.639 |
Gennaio 2009 | 105 | 1.407 | 32 | 11 | 60.968 |
2008 | 743 | 8.038 | 546 | 13 | 583.996 |
Dicembre 2008 | 75 | 1.047 | 59 | 10 | 55.362 |
Novembre 2008 | 70 | 814 | 61 | 9 | 46.434 |
Ottobre 2008 | 33 | 444 | 11 | 10 | 40.481 |
Settembre 2008 | 39 | 425 | 4 | 11 | 58.966 |
Agosto 2008 | 25 | 255 | 53 | 11 | 54.283 |
Luglio 2008 | 66 | 707 | 81 | 13 | 43.990 |
Giugno 2008 | 58 | 504 | 46 | 12 | 52.415 |
Maggio 2008 | 73 | 600 | 49 | 12 | 52.400 |
Aprile 2008 | 56 | 631 | 54 | 13 | 39.668 |
Marzo 2008 | 67 | 796 | 42 | 13 | 46.921 |
Febbraio 2008 | 83 | 782 | 50 | 12 | 37.455 |
Gennaio 2008 | 98 | 1.033 | 36 | 13 | 55.621 |
2007 | 981 | 8.806 | 448 | 22 | 539.028 |
Dicembre 2007 | 74 | 640 | 28 | 11 | 38.590 |
Novembre 2007 | 75 | 906 | 37 | 12 | 46.179 |
Ottobre 2007 | 86 | 1.170 | 40 | 13 | 50.600 |
Settembre 2007 | 91 | 830 | 43 | 13 | 46.382 |
Agosto 2007 | 73 | 605 | 41 | 12 | 33.095 |
Luglio 2007 | 59 | 523 | 48 | 13 | 38.988 |
Giugno 2007 | 63 | 564 | 36 | 22 | 37.221 |
Maggio 2007 | 107 | 1.020 | 29 | 14 | 66.785 |
Aprile 2007 | 81 | 660 | 33 | 15 | 39.936 |
Marzo 2007 | 98 | 653 | 30 | 13 | 39.628 |
Febbraio 2007 | 74 | 505 | 29 | 14 | 35.450 |
Gennaio 2007 | 100 | 730 | 54 | 21 | 66.174 |
2006 | 1.259 | 12.470 | 242 | 31 | 591.048 |
Dicembre 2006 | 61 | 429 | 25 | 12 | 48.641 |
Novembre 2006 | 74 | 573 | 20 | 19 | 45.755 |
Ottobre 2006 | 92 | 698 | 14 | 19 | 108.755 |
Settembre 2006 | 94 | 748 | 18 | 15 | 101.655 |
Agosto 2006 | 82 | 886 | 20 | 16 | 44.001 |
Luglio 2006 | 123 | 1.173 | 22 | 16 | 79.770 |
Giugno 2006 | 135 | 1.847 | 19 | 16 | 98.334 |
Maggio 2006 | 155 | 1.444 | 32 | 24 | 64.137 |
Aprile 2006 | 96 | 1.112 | 19 | 15 | 0 |
Marzo 2006 | 126 | 1.358 | 26 | 14 | 0 |
Febbraio 2006 | 81 | 841 | 23 | 31 | 0 |
Gennaio 2006 | 140 | 1.361 | 4 | 13 | 0 |
2005 | 706 | 10.009 | 181 | 14 | 0 |
Dicembre 2005 | 47 | 562 | 11 | 9 | 0 |
Novembre 2005 | 62 | 973 | 13 | 13 | 0 |
Ottobre 2005 | 57 | 1.144 | 15 | 12 | 0 |
Settembre 2005 | 100 | 2.228 | 21 | 12 | 0 |
Agosto 2005 | 103 | 1.924 | 18 | 13 | 0 |
Luglio 2005 | 170 | 2.169 | 40 | 14 | 0 |
Giugno 2005 | 167 | 1.009 | 63 | 10 | 0 |
Pagina creata in 0.307 secondi con 30 interrogazioni.