News:

Tutti i nuovi utenti registrati se non accedono nuovamente entro 10 giorni, saranno cancellati automaticamente.

Menu principale

Gilera-Bi4 - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
489
Messaggi totali:
206.975
Totale discussioni:
11.720
Categorie in totale:
11
Utenti online:
43
Maggior numero di utenti online:
359 - 22 Gennaio 2020, 23:12:16
Online oggi:
61
Totale pagine visitate:
58.200.800
Media delle iscrizioni per giorno:
0,76
Media dei messaggi per giorno:
37,61
Media delle discussioni per giorno:
2,70
Sezioni totali:
120
Ultimo utente:
gabriele98
Media delle presenze per giorno:
27,16
Statistiche sesso:
Nessuno: 292
Uomo: 196
Donna: 1
Media pagine visitate al giorno:
8.422,69

I 10 autori più attivi

Filippo
15.488
federosso
12.274
CFASD
10.080
kanaka
8.289
rc.rAle
7.673
Matte
7.380
Tizio.8020
7.214
Apelle
6.680
bigbore
6.561
RC_true
6.032

Migliori autori (per n. di discussioni iniziate)

Tizio.8020
913
cartuccia56
785
Filippo
566
CFASD
426
federosso
333
kanaka
280
DAKOBG
277
rc.rAle
245
liba
245
supermaxie
226

Tempo trascorso online

luciano
715g 16o 2m
Filippo
631g 16o 24m
kanaka
425g 18o 46m
Nunzio
359g 15o 16m
cartuccia56
339g 4o 9m
Eclips
178g 12o 9m
federosso
171g 18o 50m
CFASD
118g 20o 25m
DakoBox
109g 19o 49m
Apelle
102g 16o 55m

Utenti con più mi piace

Matte
74
Tizio.8020
50
Topo gigi
39
federosso
34
Filippo
33
alex67
22
siplitaro
18
bigbore
18
cartuccia56
16
yumax
16

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuove discussioni Nuovi messaggi Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2024 72 755 46 275 1.879.099
Maggio 2024 9 72 1 177 236.666
Aprile 2024 19 196 8 255 489.979
Marzo 2024 18 222 12 234 390.437
Febbraio 2024 15 140 15 212 352.099
Gennaio 2024 11 125 10 275 409.918
2024-01-01 2 13 0 200 7.354
2024-01-02 0 7 1 157 9.486
2024-01-03 1 16 0 41 7.568
2024-01-04 0 5 1 43 12.549
2024-01-05 1 8 0 38 48.292
2024-01-06 0 1 0 29 43.574
2024-01-07 0 0 1 124 12.774
2024-01-08 2 12 0 192 7.266
2024-01-09 0 3 1 46 11.082
2024-01-10 0 1 1 205 13.588
2024-01-11 0 3 0 184 6.972
2024-01-12 0 3 0 178 6.305
2024-01-13 0 0 0 233 5.724
2024-01-14 0 0 1 68 7.632
2024-01-15 0 0 0 275 12.893
2024-01-16 0 1 0 46 10.915
2024-01-17 1 5 0 64 9.812
2024-01-18 0 6 0 125 8.304
2024-01-19 1 6 1 63 7.654
2024-01-20 1 2 0 43 11.363
2024-01-21 0 0 1 65 10.481
2024-01-22 1 7 0 215 11.386
2024-01-23 0 2 1 157 9.707
2024-01-24 1 9 0 182 19.837
2024-01-25 0 5 0 243 29.702
2024-01-26 0 1 0 226 14.634
2024-01-27 0 5 1 249 9.773
2024-01-28 0 0 0 184 8.114
2024-01-29 0 2 0 220 8.670
2024-01-30 0 1 0 59 14.107
2024-01-31 0 1 0 71 12.400
* 2023 281 4.374 122 249 4.341.941
Dicembre 2023 20 245 12 249 317.628
2023-12-01 0 6 0 64 11.398
2023-12-02 1 12 0 69 8.175
2023-12-03 0 6 0 35 8.268
2023-12-04 0 2 0 55 15.072
2023-12-05 0 1 0 72 14.114
2023-12-06 1 7 0 228 12.126
2023-12-07 1 5 0 249 10.696
2023-12-08 2 9 2 81 14.209
2023-12-09 0 7 1 57 12.202
2023-12-10 0 7 0 45 6.280
2023-12-11 2 7 0 35 8.267
2023-12-12 0 14 0 28 7.117
2023-12-13 3 23 2 31 7.431
2023-12-14 1 12 0 33 7.484
2023-12-15 0 2 0 35 7.348
2023-12-16 1 3 0 42 8.403
2023-12-17 0 0 1 31 5.464
2023-12-18 0 1 0 36 6.021
2023-12-19 2 5 0 39 9.663
2023-12-20 0 2 0 83 17.359
2023-12-21 0 4 0 51 8.995
2023-12-22 0 5 1 234 9.615
2023-12-23 1 11 1 22 6.530
2023-12-24 1 25 0 143 13.474
2023-12-25 0 6 0 169 16.110
2023-12-26 0 5 0 116 11.037
2023-12-27 1 4 0 40 10.555
2023-12-28 0 3 2 52 10.431
2023-12-29 1 12 1 84 9.451
2023-12-30 2 26 1 99 14.137
2023-12-31 0 13 0 107 10.196
Novembre 2023 22 278 8 212 398.261
2023-11-01 3 19 1 77 13.384
2023-11-02 2 26 1 51 14.987
2023-11-03 0 4 0 52 10.948
2023-11-04 3 13 0 37 7.300
2023-11-05 1 6 1 31 6.726
2023-11-06 1 20 0 52 7.815
2023-11-07 0 7 0 49 12.433
2023-11-08 0 8 0 38 7.829
2023-11-09 1 13 0 38 5.828
2023-11-10 0 9 0 200 6.301
2023-11-11 0 2 1 35 5.218
2023-11-12 0 7 0 192 10.575
2023-11-13 0 3 0 199 7.562
2023-11-14 0 12 0 24 7.325
2023-11-15 0 1 0 177 6.312
2023-11-16 0 5 0 24 5.040
2023-11-17 0 3 0 51 7.076
2023-11-18 0 6 0 77 10.477
2023-11-19 1 5 0 212 5.127
2023-11-20 2 10 0 168 5.450
2023-11-21 2 16 0 77 10.038
2023-11-22 0 11 1 175 7.732
2023-11-23 0 3 1 93 9.271
2023-11-24 1 2 0 59 18.169
2023-11-25 0 15 0 131 16.445
2023-11-26 4 16 0 67 20.132
2023-11-27 1 9 1 41 67.622
2023-11-28 0 13 1 186 59.116
2023-11-29 0 6 0 186 14.603
2023-11-30 0 8 0 103 11.420
Ottobre 2023 26 421 9 99 416.864
Settembre 2023 17 215 8 217 333.006
2023-09-01 0 4 0 60 13.267
2023-09-02 0 4 1 55 12.601
2023-09-03 0 0 0 55 11.929
2023-09-04 1 5 0 65 12.006
2023-09-05 0 2 0 61 11.592
2023-09-06 0 2 0 51 10.541
2023-09-07 2 20 0 42 7.602
2023-09-08 0 5 0 30 6.310
2023-09-09 0 3 0 30 7.290
2023-09-10 2 14 1 49 13.416
2023-09-11 0 9 0 45 15.704
2023-09-12 0 11 1 43 17.429
2023-09-13 0 5 0 43 14.989
2023-09-14 0 4 0 51 12.790
2023-09-15 1 6 0 40 13.351
2023-09-16 1 15 0 40 12.263
2023-09-17 0 4 2 33 8.919
2023-09-18 0 3 0 23 7.383
2023-09-19 0 3 0 33 11.616
2023-09-20 1 11 2 34 15.576
2023-09-21 0 4 0 64 13.164
2023-09-22 0 0 0 39 9.974
2023-09-23 3 6 1 33 9.047
2023-09-24 2 8 0 31 8.837
2023-09-25 0 1 0 53 9.076
2023-09-26 0 9 0 162 6.578
2023-09-27 0 12 0 27 6.191
2023-09-28 0 2 0 42 7.753
2023-09-29 3 19 0 149 11.774
2023-09-30 1 24 0 217 14.038
Agosto 2023 15 206 10 111 410.061
Luglio 2023 24 323 12 134 251.135
Giugno 2023 25 416 13 83 341.700
2023-06-01 1 11 0 44 19.417
2023-06-02 1 23 0 40 11.146
2023-06-03 3 32 0 48 11.570
2023-06-04 1 29 1 55 12.931
2023-06-05 1 14 1 83 22.222
2023-06-06 2 18 0 61 15.323
2023-06-07 0 3 1 76 13.827
2023-06-08 2 14 0 79 18.924
2023-06-09 0 3 0 83 16.453
2023-06-10 0 6 0 53 11.158
2023-06-11 0 2 0 46 9.771
2023-06-12 0 3 0 37 7.502
2023-06-13 1 13 0 40 10.186
2023-06-14 0 8 0 59 12.147
2023-06-15 1 14 1 49 10.064
2023-06-16 0 1 0 37 9.510
2023-06-17 0 9 2 38 12.215
2023-06-18 1 20 0 46 8.529
2023-06-19 1 11 1 34 7.227
2023-06-20 0 13 0 45 9.130
2023-06-21 0 23 1 44 9.266
2023-06-22 2 20 0 37 8.400
2023-06-23 0 19 1 31 8.374
2023-06-24 3 14 2 49 10.552
2023-06-25 2 19 1 35 10.918
2023-06-26 1 22 0 43 10.371
2023-06-27 2 28 0 37 9.820
2023-06-28 0 1 0 28 9.389
2023-06-29 0 4 1 68 6.841
2023-06-30 0 19 0 81 8.517
Maggio 2023 16 371 12 69 364.656
Aprile 2023 17 275 7 62 260.733
Marzo 2023 25 430 9 91 296.534
Febbraio 2023 26 552 8 75 431.816
Gennaio 2023 48 642 14 68 519.547
2023-01-01 0 7 0 34 6.278
2023-01-02 1 5 0 31 7.145
2023-01-03 0 0 2 37 7.972
2023-01-04 1 19 1 36 7.801
2023-01-05 1 28 0 35 8.461
2023-01-06 1 13 0 51 73.076
2023-01-07 0 9 0 57 196.780
2023-01-08 4 34 1 48 11.683
2023-01-09 1 34 1 52 12.993
2023-01-10 0 33 0 49 11.285
2023-01-11 2 29 1 41 8.511
2023-01-12 1 23 0 48 8.800
2023-01-13 5 27 1 43 9.210
2023-01-14 2 28 0 29 7.218
2023-01-15 2 29 0 32 7.324
2023-01-16 0 9 0 36 7.507
2023-01-17 3 16 1 37 7.859
2023-01-18 0 14 0 40 8.190
2023-01-19 2 25 1 37 7.668
2023-01-20 2 31 0 32 7.377
2023-01-21 1 29 2 29 6.693
2023-01-22 1 20 0 41 8.550
2023-01-23 0 14 0 44 13.519
2023-01-24 1 23 2 38 11.043
2023-01-25 4 30 0 68 9.025
2023-01-26 11 76 0 36 7.795
2023-01-27 0 15 0 36 6.045
2023-01-28 0 6 1 68 6.908
2023-01-29 1 2 0 56 10.032
2023-01-30 0 6 0 36 9.863
2023-01-31 1 8 0 33 6.936
* 2022 290 5.976 124 106 4.723.260
Dicembre 2022 19 401 7 58 301.736
Novembre 2022 16 411 17 69 542.076
2022-11-01 1 10 0 32 11.799
2022-11-02 0 16 0 35 19.058
2022-11-03 0 26 1 30 17.668
2022-11-04 1 41 0 38 19.192
2022-11-05 0 12 4 35 17.187
2022-11-06 0 8 0 37 14.446
2022-11-07 0 16 0 53 14.685
2022-11-08 1 19 0 62 15.792
2022-11-09 0 25 1 67 16.342
2022-11-10 0 13 1 68 17.832
2022-11-11 2 21 0 55 15.393
2022-11-12 0 6 0 47 11.999
2022-11-13 2 13 0 61 16.795
2022-11-14 1 8 0 56 15.887
2022-11-15 0 7 1 53 13.539
2022-11-16 1 9 0 69 13.521
2022-11-17 0 8 0 42 75.778
2022-11-18 0 7 1 39 73.056
2022-11-19 0 5 0 41 19.431
2022-11-20 0 12 0 36 8.760
2022-11-21 1 19 1 37 8.748
2022-11-22 2 25 1 42 11.264
2022-11-23 1 15 0 42 9.536
2022-11-24 0 12 0 29 12.873
2022-11-25 1 4 2 43 12.134
2022-11-26 1 6 0 42 13.151
2022-11-27 1 11 1 53 11.722
2022-11-28 0 19 1 48 14.726
2022-11-29 0 12 2 32 12.117
2022-11-30 0 6 0 34 7.645
Ottobre 2022 29 639 14 82 407.130
2022-10-01 1 45 0 75 11.255
2022-10-02 0 20 0 33 11.418
2022-10-03 0 27 0 37 11.214
2022-10-04 1 27 0 57 12.564
2022-10-05 1 29 0 61 21.035
2022-10-06 1 37 1 60 19.330
2022-10-07 1 38 0 35 10.177
2022-10-08 0 2 1 45 10.907
2022-10-09 0 4 0 49 13.074
2022-10-10 2 16 0 49 14.099
2022-10-11 2 30 1 78 18.277
2022-10-12 0 13 1 82 17.918
2022-10-13 1 9 1 57 15.869
2022-10-14 0 16 0 52 9.294
2022-10-15 1 17 0 39 10.419
2022-10-16 0 3 1 30 9.023
2022-10-17 1 11 0 41 9.743
2022-10-18 2 30 1 41 9.908
2022-10-19 0 32 0 45 12.557
2022-10-20 2 23 0 44 9.324
2022-10-21 1 18 0 56 11.297
2022-10-22 1 6 1 54 11.431
2022-10-23 0 16 1 44 10.876
2022-10-24 0 15 2 61 19.181
2022-10-25 4 30 0 59 19.494
2022-10-26 1 28 1 72 16.433
2022-10-27 0 13 0 54 14.262
2022-10-28 4 27 0 38 10.126
2022-10-29 0 25 1 32 10.009
2022-10-30 1 10 0 48 13.478
2022-10-31 1 22 1 33 13.138
Settembre 2022 37 470 8 82 640.084
2022-09-01 2 13 0 35 12.060
2022-09-02 0 10 0 33 10.767
2022-09-03 0 2 0 33 12.535
2022-09-04 3 8 0 82 19.686
2022-09-05 2 18 0 41 14.356
2022-09-06 3 22 0 40 14.884
2022-09-07 1 18 0 45 15.604
2022-09-08 3 17 0 39 12.416
2022-09-09 1 37 0 47 15.090
2022-09-10 0 5 0 38 11.380
2022-09-11 1 27 0 45 15.224
2022-09-12 1 25 0 49 18.314
2022-09-13 2 17 0 48 14.423
2022-09-14 0 12 1 44 14.617
2022-09-15 5 12 0 49 14.851
2022-09-16 1 4 1 41 16.993
2022-09-17 0 5 0 37 11.534
2022-09-18 0 7 0 29 7.676
2022-09-19 2 21 0 35 9.627
2022-09-20 0 18 0 63 12.658
2022-09-21 2 8 1 53 13.834
2022-09-22 1 19 0 36 10.868
2022-09-23 1 24 0 35 9.722
2022-09-24 1 24 1 29 10.508
2022-09-25 1 37 0 53 91.730
2022-09-26 2 20 2 60 181.085
2022-09-27 0 8 1 60 17.052
2022-09-28 0 5 0 53 9.835
2022-09-29 0 9 1 33 10.622
2022-09-30 2 18 0 34 10.133
Agosto 2022 21 472 8 66 515.988
2022-08-01 1 4 0 66 14.578
2022-08-02 1 28 1 49 14.576
2022-08-03 0 24 0 54 16.003
2022-08-04 0 9 0 48 15.972
2022-08-05 2 17 0 45 15.715
2022-08-06 0 10 0 42 15.906
2022-08-07 0 10 0 42 13.348
2022-08-08 1 6 0 45 15.965
2022-08-09 1 37 0 50 15.796
2022-08-10 0 27 1 49 16.894
2022-08-11 0 6 0 49 15.880
2022-08-12 0 9 1 46 15.392
2022-08-13 1 8 0 49 19.132
2022-08-14 0 5 0 50 20.707
2022-08-15 0 0 1 45 14.541
2022-08-16 0 4 0 44 21.512
2022-08-17 0 8 0 42 17.623
2022-08-18 1 25 0 39 18.584
2022-08-19 0 14 0 41 19.604
2022-08-20 0 9 0 40 20.097
2022-08-21 3 34 0 52 18.168
2022-08-22 0 12 0 40 17.796
2022-08-23 0 16 1 46 15.002
2022-08-24 2 26 2 44 16.228
2022-08-25 0 25 0 40 18.161
2022-08-26 1 16 0 48 16.303
2022-08-27 1 23 0 52 17.815
2022-08-28 1 18 1 55 14.959
2022-08-29 2 13 0 64 17.100
2022-08-30 2 16 0 55 15.825
2022-08-31 1 13 0 36 10.806
Luglio 2022 9 347 13 106 470.509
Giugno 2022 20 399 8 78 382.972
Maggio 2022 27 541 10 78 361.392
Aprile 2022 32 532 9 57 360.650
2022-04-01 3 35 1 42 13.819
2022-04-02 1 21 1 37 16.412
2022-04-03 4 36 0 40 16.474
2022-04-04 1 35 1 47 17.886
2022-04-05 0 20 0 39 15.929
2022-04-06 1 14 1 47 8.971
2022-04-07 2 25 0 42 10.310
2022-04-08 1 13 1 43 11.328
2022-04-09 0 6 0 43 10.748
2022-04-10 2 12 0 41 9.766
2022-04-11 1 27 0 43 10.471
2022-04-12 1 27 0 38 8.743
2022-04-13 1 20 0 38 10.576
2022-04-14 2 27 0 44 9.959
2022-04-15 0 16 0 49 11.268
2022-04-16 1 8 0 47 9.718
2022-04-17 0 15 0 44 10.742
2022-04-18 0 4 1 37 9.228
2022-04-19 1 17 0 46 10.431
2022-04-20 1 20 1 46 11.091
2022-04-21 0 5 0 57 10.893
2022-04-22 0 20 0 53 11.907
2022-04-23 0 17 0 46 14.694
2022-04-24 1 4 0 44 12.001
2022-04-25 2 17 1 47 13.886
2022-04-26 2 24 0 52 14.848
2022-04-27 1 13 0 45 12.219
2022-04-28 2 22 0 46 12.063
2022-04-29 1 8 0 52 12.692
2022-04-30 0 4 1 40 11.577
Marzo 2022 32 515 11 47 246.055
2022-03-01 2 16 0 44 9.041
2022-03-02 0 7 0 34 8.216
2022-03-03 1 14 0 37 8.456
2022-03-04 0 14 0 41 7.997
2022-03-05 1 22 0 33 7.744
2022-03-06 2 30 1 35 8.037
2022-03-07 2 39 0 45 8.187
2022-03-08 0 20 1 35 7.524
2022-03-09 0 13 0 44 7.406
2022-03-10 0 11 0 33 6.974
2022-03-11 1 13 1 40 8.484
2022-03-12 0 7 0 36 8.021
2022-03-13 0 17 0 34 7.355
2022-03-14 3 23 0 38 7.632
2022-03-15 0 17 1 33 7.319
2022-03-16 1 5 1 33 6.253
2022-03-17 2 27 0 36 8.753
2022-03-18 2 33 1 42 9.137
2022-03-19 0 18 0 41 9.192
2022-03-20 1 12 0 37 8.265
2022-03-21 1 24 0 32 7.877
2022-03-22 3 36 2 35 7.744
2022-03-23 0 8 1 32 7.333
2022-03-24 0 4 0 31 7.071
2022-03-25 1 2 0 38 7.403
2022-03-26 3 8 0 34 7.565
2022-03-27 0 6 0 35 7.405
2022-03-28 0 10 1 35 8.430
2022-03-29 2 16 1 47 9.185
2022-03-30 2 31 0 35 8.030
2022-03-31 2 12 0 47 8.019
Febbraio 2022 21 532 10 50 248.215
Gennaio 2022 27 717 9 46 246.453
2022-01-01 0 24 0 33 7.662
2022-01-02 0 12 0 32 6.694
2022-01-03 2 59 0 28 6.583
2022-01-04 0 28 0 34 6.176
2022-01-05 0 14 1 33 7.735
2022-01-06 0 13 0 38 8.811
2022-01-07 0 3 1 31 5.811
2022-01-08 1 8 1 35 8.248
2022-01-09 0 0 0 39 7.926
2022-01-10 0 5 0 36 8.530
2022-01-11 0 1 1 40 7.875
2022-01-12 1 33 0 44 9.422
2022-01-13 0 34 0 39 9.109
2022-01-14 0 7 0 38 7.930
2022-01-15 0 5 0 27 5.486
2022-01-16 1 9 0 30 5.443
2022-01-17 1 48 0 39 7.841
2022-01-18 3 22 1 38 10.270
2022-01-19 1 49 0 46 13.466
2022-01-20 0 42 1 38 8.238
2022-01-21 1 50 1 42 8.974
2022-01-22 1 26 1 38 8.456
2022-01-23 4 51 0 42 8.047
2022-01-24 2 27 0 34 8.095
2022-01-25 2 13 0 36 7.148
2022-01-26 0 9 1 36 7.007
2022-01-27 0 17 0 33 8.219
2022-01-28 2 2 0 36 8.362
2022-01-29 2 14 0 29 7.280
2022-01-30 2 29 0 33 7.732
2022-01-31 1 63 0 32 7.877
* 2021 464 11.076 185 195 3.924.265
Dicembre 2021 30 614 10 43 242.113
Novembre 2021 35 703 10 51 325.497
Ottobre 2021 31 665 12 62 375.886
2021-10-01 0 22 0 53 12.658
2021-10-02 2 24 2 61 13.515
2021-10-03 2 49 0 49 12.375
2021-10-04 2 50 0 40 10.579
2021-10-05 2 34 1 42 9.227
2021-10-06 1 28 1 39 10.462
2021-10-07 1 36 2 43 10.193
2021-10-08 1 26 0 39 9.002
2021-10-09 0 18 0 36 9.305
2021-10-10 0 13 0 39 9.064
2021-10-11 0 5 0 34 9.854
2021-10-12 1 7 0 31 8.666
2021-10-13 1 10 0 42 9.665
2021-10-14 0 7 1 61 9.534
2021-10-15 1 9 1 38 26.239
2021-10-16 3 25 0 44 66.973
2021-10-17 0 10 1 45 8.623
2021-10-18 1 19 0 44 8.675
2021-10-19 1 19 1 41 9.517
2021-10-20 1 32 0 38 9.687
2021-10-21 2 41 0 62 9.205
2021-10-22 0 29 0 37 7.903
2021-10-23 0 6 1 34 7.527
2021-10-24 0 17 0 35 7.173
2021-10-25 4 22 0 49 8.653
2021-10-26 1 16 0 40 9.292
2021-10-27 1 13 0 40 8.459
2021-10-28 1 21 0 42 9.109
2021-10-29 1 33 1 37 14.018
2021-10-30 0 16 0 42 9.395
2021-10-31 1 8 0 48 11.339
Settembre 2021 39 1.083 12 195 353.911
2021-09-01 0 25 2 59 11.781
2021-09-02 1 33 0 64 14.666
2021-09-03 0 28 0 38 10.934
2021-09-04 1 42 0 46 8.713
2021-09-05 4 59 1 43 10.550
2021-09-06 1 44 0 41 12.005
2021-09-07 3 18 0 38 8.371
2021-09-08 3 55 0 43 8.116
2021-09-09 1 48 0 39 11.982
2021-09-10 2 29 1 39 13.452
2021-09-11 0 33 1 37 12.713
2021-09-12 1 44 0 31 11.841
2021-09-13 2 47 0 27 8.513
2021-09-14 3 46 1 67 7.504
2021-09-15 1 30 1 195 21.212
2021-09-16 1 43 2 54 11.680
2021-09-17 1 28 0 39 9.812
2021-09-18 1 18 0 43 17.141
2021-09-19 1 46 1 40 12.034
2021-09-20 0 26 0 39 15.389
2021-09-21 2 38 0 44 12.476
2021-09-22 3 41 0 44 12.816
2021-09-23 0 13 0 41 9.857
2021-09-24 2 37 1 40 11.260
2021-09-25 1 31 0 40 11.529
2021-09-26 0 46 0 48 11.678
2021-09-27 0 25 0 53 12.331
2021-09-28 3 51 1 41 11.099
2021-09-29 1 17 0 58 10.578
2021-09-30 0 42 0 48 11.878
Agosto 2021 34 798 16 102 337.971
Luglio 2021 28 906 7 99 331.736
2021-07-01 2 23 0 68 10.612
2021-07-02 1 14 0 93 12.514
2021-07-03 2 48 0 73 11.884
2021-07-04 2 25 0 96 22.701
2021-07-05 0 37 0 99 10.270
2021-07-06 0 22 0 39 8.756
2021-07-07 1 15 0 43 9.106
2021-07-08 1 13 0 44 11.120
2021-07-09 1 31 0 45 11.869
2021-07-10 0 32 0 42 8.096
2021-07-11 0 31 0 39 8.746
2021-07-12 1 44 0 36 8.735
2021-07-13 1 33 0 35 8.343
2021-07-14 0 32 0 49 10.361
2021-07-15 1 24 0 36 9.461
2021-07-16 0 14 0 37 9.707
2021-07-17 1 12 0 40 10.241
2021-07-18 2 24 1 41 10.143
2021-07-19 1 80 1 48 10.846
2021-07-20 0 54 0 42 11.053
2021-07-21 3 60 0 47 11.292
2021-07-22 0 28 1 52 12.354
2021-07-23 1 29 0 55 12.311
2021-07-24 1 21 0 49 11.698
2021-07-25 0 12 1 44 10.705
2021-07-26 2 21 2 42 10.544
2021-07-27 0 19 0 35 9.254
2021-07-28 0 21 1 41 9.785
2021-07-29 1 20 0 41 9.436
2021-07-30 1 33 0 40 9.501
2021-07-31 2 34 0 46 10.292
Giugno 2021 22 755 11 60 370.267
2021-06-01 0 32 0 40 9.480
2021-06-02 0 39 0 48 12.924
2021-06-03 0 37 1 49 20.108
2021-06-04 0 27 0 60 19.160
2021-06-05 0 13 0 40 10.288
2021-06-06 2 25 0 36 23.595
2021-06-07 0 19 1 40 35.569
2021-06-08 2 32 3 39 10.565
2021-06-09 0 29 0 40 9.747
2021-06-10 3 49 0 34 8.732
2021-06-11 1 25 0 33 8.996
2021-06-12 1 18 0 32 8.400
2021-06-13 0 29 0 33 8.329
2021-06-14 0 19 1 33 8.675
2021-06-15 1 21 0 37 9.908
2021-06-16 0 13 0 41 11.889
2021-06-17 3 24 0 42 10.362
2021-06-18 2 53 0 39 9.396
2021-06-19 1 20 0 42 10.231
2021-06-20 3 34 0 38 15.257
2021-06-21 0 22 0 41 11.449
2021-06-22 0 26 0 43 13.413
2021-06-23 0 27 0 50 12.569
2021-06-24 0 21 2 41 12.248
2021-06-25 0 8 0 39 10.454
2021-06-26 0 10 0 36 10.099
2021-06-27 0 14 1 35 8.230
2021-06-28 0 11 1 35 8.899
2021-06-29 3 24 0 37 9.400
2021-06-30 0 34 1 41 11.895
Maggio 2021 53 1.221 21 77 366.995
2021-05-01 1 47 2 77 15.538
2021-05-02 1 59 0 58 16.846
2021-05-03 0 53 1 51 16.557
2021-05-04 5 47 1 50 15.113
2021-05-05 2 39 3 45 13.160
2021-05-06 4 51 0 44 12.031
2021-05-07 1 59 0 39 12.162
2021-05-08 0 40 0 32 11.256
2021-05-09 3 23 0 37 10.232
2021-05-10 2 12 2 67 14.431
2021-05-11 3 41 0 43 12.263
2021-05-12 2 32 0 41 10.344
2021-05-13 0 9 0 38 10.594
2021-05-14 2 27 0 41 10.599
2021-05-15 1 47 1 40 12.891
2021-05-16 3 38 1 40 11.560
2021-05-17 1 33 3 39 10.990
2021-05-18 2 21 1 39 10.986
2021-05-19 5 68 1 43 11.671
2021-05-20 2 65 0 46 11.635
2021-05-21 3 54 0 40 10.962
2021-05-22 0 12 1 38 9.881
2021-05-23 4 79 0 40 10.325
2021-05-24 2 49 0 40 12.091
2021-05-25 1 24 0 46 11.025
2021-05-26 0 30 1 42 12.837
2021-05-27 1 43 0 47 13.317
2021-05-28 0 45 1 44 10.566
2021-05-29 0 30 0 37 8.952
2021-05-30 1 8 1 28 7.027
2021-05-31 1 36 1 33 9.153
Aprile 2021 36 1.227 21 59 324.679
Marzo 2021 53 1.063 27 66 297.380
Febbraio 2021 53 1.021 18 53 282.001
Gennaio 2021 50 1.020 20 69 315.829
* 2020 691 14.201 191 359 4.560.153
Dicembre 2020 60 835 16 72 366.131
2020-12-01 0 49 1 50 13.936
2020-12-02 0 5 0 53 16.918
2020-12-03 0 3 1 43 13.773
2020-12-04 8 18 0 37 11.295
2020-12-05 1 27 0 38 10.610
2020-12-06 1 30 2 37 10.069
2020-12-07 4 24 0 37 9.760
2020-12-08 3 34 0 41 11.040
2020-12-09 2 17 1 42 11.693
2020-12-10 0 3 0 35 10.267
2020-12-11 4 14 0 38 11.031
2020-12-12 2 35 1 38 11.328
2020-12-13 0 39 1 39 10.574
2020-12-14 0 19 0 36 9.495
2020-12-15 2 50 3 33 9.436
2020-12-16 2 25 0 37 9.484
2020-12-17 2 35 0 39 9.104
2020-12-18 1 21 2 46 11.812
2020-12-19 2 18 0 43 9.826
2020-12-20 1 9 0 32 8.546
2020-12-21 0 14 1 33 9.664
2020-12-22 2 44 0 72 15.525
2020-12-23 3 35 0 62 16.034
2020-12-24 1 29 0 43 16.714
2020-12-25 0 20 2 40 14.802
2020-12-26 7 30 0 39 10.937
2020-12-27 3 24 0 38 11.136
2020-12-28 2 27 1 37 9.697
2020-12-29 3 33 0 45 11.160
2020-12-30 1 28 0 41 13.076
2020-12-31 3 76 0 49 17.389
Novembre 2020 38 633 10 78 346.369
Ottobre 2020 44 773 11 86 309.907
Settembre 2020 49 663 12 64 308.565
Agosto 2020 54 1.044 12 109 357.780
2020-08-01 0 16 0 47 15.768
2020-08-02 2 30 1 69 17.128
2020-08-03 1 15 0 60 17.701
2020-08-04 1 34 0 82 15.568
2020-08-05 0 25 1 60 13.504
2020-08-06 0 39 0 49 12.440
2020-08-07 1 12 0 52 12.405
2020-08-08 4 27 0 38 11.645
2020-08-09 1 16 1 41 11.102
2020-08-10 2 32 0 40 10.751
2020-08-11 2 45 0 28 8.617
2020-08-12 0 64 1 60 12.005
2020-08-13 0 35 0 44 18.179
2020-08-14 0 13 0 47 10.372
2020-08-15 4 20 0 49 10.383
2020-08-16 2 47 1 38 12.019
2020-08-17 1 20 0 37 9.012
2020-08-18 2 46 1 43 10.730
2020-08-19 11 51 1 39 10.049
2020-08-20 1 24 0 37 10.101
2020-08-21 1 24 0 109 9.351
2020-08-22 0 13 0 44 10.605
2020-08-23 0 15 1 41 10.184
2020-08-24 2 35 0 41 10.894
2020-08-25 2 42 2 38 12.025
2020-08-26 1 54 1 33 8.768
2020-08-27 4 49 0 38 10.596
2020-08-28 0 53 0 38 12.495
2020-08-29 1 67 0 33 9.253
2020-08-30 0 44 0 29 7.919
2020-08-31 8 37 1 23 6.211
Luglio 2020 43 1.110 15 96 430.005
Giugno 2020 48 1.336 14 85 525.818
Maggio 2020 60 1.949 25 106 390.700
Aprile 2020 132 2.543 24 168 417.164
Marzo 2020 64 1.549 18 151 424.779
2020-03-01 1 23 1 24 6.740
2020-03-02 2 50 0 48 9.356
2020-03-03 5 55 0 49 13.180
2020-03-04 1 57 0 50 13.144
2020-03-05 2 38 0 52 13.810
2020-03-06 2 32 0 44 12.499
2020-03-07 3 40 1 42 10.214
2020-03-08 1 23 1 45 7.379
2020-03-09 0 39 1 45 11.693
2020-03-10 3 45 0 46 12.072
2020-03-11 0 32 0 42 8.757
2020-03-12 0 7 0 67 10.924
2020-03-13 2 13 0 85 15.928
2020-03-14 1 43 0 84 13.809
2020-03-15 3 53 0 85 18.106
2020-03-16 3 66 1 83 20.748
